Domů »
Speedparts »
Reklamní předměty »
ModelyModely
| Produkt | SAAB model | rok výroby | info | č. objednávky | SAAB č. | cena s DPH | náhled |
|---|
| 9-3 | 9-3 | | | 74.5612 | 74.5612 | 390 |  |
| 9-3 SportSedan Vector | 9-3 SportSedan Vector | | | 74,1017 | 74,1017 | 728 |  |
| 9-3 Viggen | 9-3 Viggen | | | 74.3450 | 74.3450 | 390 |  |
| 9-3 coupe | 9-3 coupe | | | 74.3484 | 74.3484 | 390 | |
| 9-3 coupe | 9-3 coupe | | | 74.3484 | 74.3484 | 380 |  |
| 9-3 sportcombi | 9-3 sportcombi | | 1:43 | 74,1020B | 74,1020B | 499 |  |
| 9-3 sportcombi | 9-3 sportcombi | | | 74,1020R | 74,1020R | 499 |  |
| 9-5 combi | 9-5 combi | | | 74,2194 | 74,2194 | 499 |  |
| 9-5 combi | 9-5 combi | | | 74.3468 | 74.3468 | 390 |  |
| 9-5 sedan | 9-5 sedan | | | 74,9613 | 74,9613 | 150 |  |
| 9-5 sedan | 9-5 sedan | | 1:43 | 74.5604 | 74.5604 | 380 |  |
| 9-5 sedan | 9-5 sedan | | | 74.1728 | 74.1728 | 390 |  |
| 9-5 sedan 2006 | 9-5 sedan 2006 | | 1:43 | 74,2299 | 74,2299 | 499 |  |
| 9-5 sedan biopower | 9-5 sedan biopower | | 1:43 | 74,2299-BP | 74,2299-BP | 750 |  |
| 900 Talladega | 900 Talladega | | | 74.3302 | 74.3302 | 390 |  |
| Model na dálkové ovládání | 9-3 combi | 0 | 27 MhZ | EX,2010 | EX,2010 | 980 |  |
| Saab 9-2X Aero | Saab 9-2X Aero | | 1:43 | 74,1018 | 74,1018 | 950 |  |
| Saab 9-3 SS Performance team | Saab 9-3 SS Performance team | | 1:43 | 74,2565 | 74,2565 | 740 |  |
| Saab 9-5 combi Biopower | Saab 9-5 combi Biopower | | 1:43 | 74,1034 | 74,1034 | 730 |  |
| Saab 9-5 combi Biopower | Saab 9-5 combi Biopower | | 1:43 | 74,2194-BP | 74,2194-BP | 750 |  |
| Saab 9-7x | Saab 9-7x | | 1:43 | 74,1019 | 74,1019 | 1050 |  |
| Saab 900 coupe | Saab 900 coupe | | | 74.3310 | 74.3310 | 360 |  |
| Saab 92001 Ur-Saab | Saab 92001 Ur-Saab | 0 | 1:43 | 74,1031 | 74,1031 | 1050 |  |
| Saab 96 1960 | Saab 96 1960 | | | 74,1027 | 74,1027 | 1120 |  |
| Saab 96 1961 | Saab 96 1961 | | 1:43 | 74,1029 | 74,1029 | 1350 |  |
| Saab 96 1961 | Saab 96 1961 | | | 74.5711 | 74.5711 | 1150 |  |
| Saab 96 1963 | Saab 96 1963 | | | 74,1028 | 74,1028 | 1120 |  |
| Saab 96 Safari | 96 | 0 | 1:43 | 74,5737 | 74,5737 | 1345 |  |
| Saab Sonett 1 | Sonett 1 | 0 | | 74,1039 | 74,1039 | 1245 |  |
| Saab Sonett III. | Saab sonett III. | | | 74.6560 | 74.6560 | 670 |  |
| Saab aero X | Saab aero x | 0 | 1:43 | 74,1030 | 74,1030 | 1050 |  |
(* ceny jsou zaokrouhleny na celé koruny)