Domů »
Speedparts »
Tuning - sportovní díly »
Instrumenty, budíkyInstrumenty, budíky
| Produkt | SAAB model | rok výroby | info | č. objednávky | SAAB č. | cena s DPH | náhled |
|---|
| Držák budíků | 900 | 79-93 | na A sloupek | 33,2010 | 33,2010 | 1666 |  |
| Držák budíků | 900 | 79-93 | na A sloupek, 2 budíky | 33,2011 | 33,2011 | 1950 |  |
| Držák budíků | 900 | 79-93 | na A sloupek, karbon | 33,2012 | 33,2012 | 1666 |  |
| Držák budíků | 900 | 79-93 | na A sloupek, 2 budíky, karbon | 33,2013 | 33,2013 | 1960 |  |
| Držák budíků | 900 | 79-93 | místo rádia | 33,0100 | 33,0100 | 560 |  |
| Držák budíků | 900/ 9-3 | 94-99 | na A sloupek | 33,2030 | 33,2030 | 1666 |  |
| Držák budíků | 900/ 9-3 | 94-99 | na A sloupek, | 33,2031 | 33,2031 | 1950 |  |
| Držák budíků | 9-3 | 00-02 | na A sloupek | 33,2040 | 33,2040 | 1666 |  |
| Držák budíků | 9-3 | 00-02 | | 33,2041 | 33,2041 | 1950 |  |
| Držák budíků | 900/ 9-3 | 94-99 | na A sloupek, karbon | 33,2032 | 33,2032 | 1666 |  |
| Držák budíků | 9-3 | 00-02 | na A sloupek, karbon | 33,2042 | 33,2042 | 1666 |  |
| Držák budíků | 9-3 | 00-02 | na A sloupek, 2 budíky, karbon | 33,2043 | 33,2043 | 1950 |  |
| Držák budíků | 9000 | 84-98 | na A sloupek | 33,2020 | 33,2020 | 1666 |  |
| Držák budíků | 9000 | 84-98 | na A sloupek | 33,2021 | 33,2021 | 1950 |  |
| Držák budíků | 9000 | 84-98 | na A sloupek, 2 budíky, karbon | 33,2022 | 33,2022 | 1950 |  |
| Držák budíků | 9000 | 84-98 | na A sloupek, 2 budíky, karbon | 33,2023 | 33,2023 | 1950 |  |
| Držák budíků | 9-5 | 98-01 | | 33,2050 | 33,2050 | 1666 |  |
| Držák budíků | 9-5 | 98-01 | na A sloupek, 2 budíky | 33,2051 | 33,2051 | 1950 |  |
| Držák budíků | 9-5 | 98-01 | na A sloupek, karbon | 33,2052 | 33,2052 | 1666 |  |
| Držák budíků | 9-5 | 98-01 | na A sloupek, 2 budíky, karbon | 33,2053 | 33,2053 | 1950 |  |
| Lambdametr | 0 | 0 | | D1445 | D1445 | 2226 |  |
| Lambdametr | 0 | 0 | | 33,0055 | 33,0055 | 1690 |  |
| Ukazatel teploty chladící kapaliny | 0 | 0 | včetně čidla | 33,0035 | 33,0035 | 1099 |  |
| Ukazatel teploty chladící kapaliny | 0 | 0 | včetně čidla | D1435 | D1435 | 1099 | |
| Ukazatel teploty chladící kapaliny | 0 | 0 | včetně čidla | 33,0080 | 33,0080 | 1400 |  |
| Ukazatel teploty oleje | 0 | 0 | | 33,0045 | 33,0045 | 1099 |  |
| Ukazatel teploty oleje | 0 | 0 | včetně čidla | 33,0070 | 33,0070 | 1399 |  |
| Ukazatel teploty výfukových plynů | 0 | 0 | včetně čidla | 33,0060 | 33,0060 | 2250 |  |
| Ukazatel tlaku oleje | 0 | 0 | včetně čidla | 33,0040 | 33,0040 | 1099 |  |
| Ukazatel tlaku oleje | 0 | 0 | včetně čidla | 33,0065 | 33,0065 | 1960 |  |
| Ukazatel tlaku paliva | 0 | 0 | včetně čidla | 33,0075 | 33,0075 | 1950 |  |
| Ukazatel tlaku turba | 0 | 0 | do 1,5 bar | 33,0015 | 33,0015 | 1099 |  |
| Ukazatel tlaku turba | 0 | 0 | do 2,0 bar | 33,0020 | 33,0020 | 1099 |  |
| Ukazatel tlaku turba | 0 | 0 | do 2,5 bar | 33,0025 | 33,0025 | 1099 |  |
| Ukazatel tlaku turba | 0 | 0 | do 2,5 bar | D1420 | D1420 | 1099 |  |
| Ukazatel tlaku turba | 0 | 0 | do 2,0 bar | 33,0050 | 33,0050 | 1750 |  |
| Univerzální držák | všechny | 00 | | 33,2005 | 33,2005 | 115 |  |
| Voltmetr | 0 | 0 | | 33,0030 | 33,0030 | 1099 |  |
| dr | 900/ 9-3 | 94-99 | na A sloupek, 2 budíky, carbon | 33,2033 | 33,2033 | 1950 |  |
(* ceny jsou zaokrouhleny na celé koruny)